Předpověď počasí pro Funchal
Předpověď počasí pro Funchal na 17.05.2012 až 21.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 17.5.2012 | 19 °C | 23 °C | ![]() | 17 km/h | |||||
| 18.5.2012 | 18 °C | 22 °C | ![]() | 23 km/h | |||||
| 19.5.2012 | 18 °C | 21 °C | ![]() | 32 km/h | |||||
| 20.5.2012 | 18 °C | 20 °C | ![]() | 26 km/h | |||||
| 21.5.2012 | 18 °C | 20 °C | ![]() | 25 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Chorvatsko apartmány - ubytování v soukromí najdete na našem webu.
Chorvatsko apartmány - ubytování v soukromí najdete na našem webu.
